Descarregueu les especificacions i dimensions més recents de les barres d'acer angulars.
Barra d'acer al carboni estructural ASTM A572, angle igual i desigual
Detall del producte
| Tipus | Iguals i desiguals | Grau | Sèrie Q195-Q420 |
| Estàndard | AiSi/ASTM | Color | Blanc platejat |
| Grau | Sèrie A36 ~ A992 | Forma | Barra d'angle equilàter |
| Tolerància | ±1% | Mostra | subministrat |
| Servei de processament | Perforació, tall | Preu | Preu directe de fàbrica |
| Temps de lliurament | 7 ~ 15 dies | Longitud | 1 m - 12 m o segons requisit |
| Aliatge o no | Sense aliatge | Terme comercial | FOB CIF CFR CNF |
| Facturació | Per pes teòric | Gruix | 0,5 - 30,0 mm |
| Aplicació | Estructura metàl·lica | Dimensions | 20 - 200 mm |
| Nom de marca | Reial | tractament de superfícies | Galvanitzat en calent |
Composició química de la barra d'acer angular ASTM A572
| Ítem | Grau | Carboni, màx., % | Manganès, màx., % | Silici, màx., % | Fòsfor, màx., % | Sofre, màx., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle d'acer A572 | 42 | 0,21 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 |
| 50 | 0,23 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | |
| 55 | 0,25 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 |
Propietats mecàniques de la barra d'acer angular ASTM A572
| Ítem | Grau | Punt de rendiment, mín., ksi [MPa] | Resistència a la tracció, mín., ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| Angle d'acer A572 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
Mida de la barra d'acer angular ASTM A572
| Ítem | Pota 1 (mm) | Pota 2 (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m²) | Ítem | Pota 1 (mm) | Pota 2 (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m²) |
| A572001 | 20 | 20 | 3 | 0,889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| A572002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15,94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| A572010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | A572054 | 100 | 100 | 7 | 10,83 |
| A572011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | A572056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| A572013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| A572014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | A572058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| A572015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | A572059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| A572016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| A572017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16,69 |
| A572019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A572020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| A572021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3,77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29,49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | A572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | A572075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | A572077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | A572080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | A572081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | A572082 | 200 | 200 | 16 | 48,56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | A572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | A572084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Longitud = 6 - 12 metres SS400 o Q235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Núm. d'article | Pota 1 (mm) | Pota 2 (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m²) | Núm. d'article | Pota 1 (mm) | Pota 2 (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m²) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | 100 | 50 | 6 | 6,98 |
| UEA572002 | 30 | 20 | 4 | 1,49 | UEA572046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA572047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | 100 | 65 | 7 | 8,96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1,97 | UEA572049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2,82 | UEA572051 | 100 | 65 | 10 | 12,5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA572053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2,77 | UEA572054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA572057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4,68 | UEA572059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3,83 | UEA572060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA572022 | 65 | 50 | 8 | 6,88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA572023 | 75 | 50 | 5 | 4,83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA572024 | 75 | 50 | 6 | 5,75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA572025 | 75 | 50 | 7 | 6,65 | UEA572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA572026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA572029 | 75 | 55 | 7 | 6,93 | UEA572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA572076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | 150 | 100 | 14 | 26,6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA572079 | 160 | 80 | 10 | 18,5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7,5 | UEA572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6,73 | UEA572082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8,82 | UEA572083 | 200 | 100 | 12 | 27,8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26,6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Material: ASTM A572 Longitud = 6 - 12 metres | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Feu clic al botó de la dreta
Contingut personalitzat d'acer angular ASTM A572
| Categoria | Opcions / Descripció | MOQ |
| Dimensió | Mida de la pota 25–150 mm, gruix 3–16 mm, longitud 6–12 m (longituds personalitzades disponibles) | 20 tones |
| Processament | Tall, trepat, ranurat, bisells, talls a biaix, preparació de soldadura | 20 tones |
| Superfície | Negre, pintat/epoxi, galvanitzat en calent | 20 tones |
| Marcatge i embalatge | Etiquetes personalitzades; paquets amb corretges, farciment i protecció contra la humitat | 20 tones |
Acabat superficial
Aplicació principal
Enginyeria i construccióÀmpliament utilitzat en la construcció d'estructures, sistemes d'apuntalament i una varietat de projectes de construcció, proporcionant un suport estable a l'estructura principal de l'edifici.
Fabricació i fabricacióIdeal per a la fabricació de marcs, rails, suports i conjunts soldats, oferint una forta adaptabilitat en els processos de producció.
Obra CivilTé un paper clau en la construcció de ponts, el muntatge de torres de transmissió i diversos projectes generals d'enginyeria estructural.
Maquinària i equipsApte per al processament de peces mecàniques i bases d'equips de fabricació, garantint l'estabilitat operativa de la maquinària amb el seu rendiment robust.
Manipulació i emmagatzematge de materialsServeix com a material bàsic per a prestatgeries, prestatges d'emmagatzematge i molls de càrrega, satisfent les necessitats de planificació de l'espai del magatzem i la càrrega pesada.
Construcció naval i enginyeria marinaS'aplica en plaques dobles, quilles i reforç de plaques de coberta, adaptant-se als requisits de resistència estructural en entorns marins.
Per què escollir China Royal Steel?
1. Assistència prèvia a la venda
Consultoria professional i assessorament tècnic per confirmar la qualitat del producte.
2. Personalització
Personalització flexible de la mida, el gruix, la longitud i el tractament superficial (HDG/pintat/negre), i processament (tall/perforació).
3. Garantia de qualitat
Compliment amb les normes ASTM A572, originalMTC, i suport per a la inspecció per part de tercers (SGS/BV/TUV).
4. Lliurament eficient
Productes en estoc enviats dins de7-15dies; comandes personalitzades lliurades en8-20dies amb múltiples termes comercials (FOB/CIF/CFR).
5. Servei postvenda
24 horesresposta, garantia de qualitat i solucions ràpides per a qualsevol problema d'ús o de qualitat.
Embalatge i enviament
EmbalatgeFarcells d'acer estàndard navegables amb tires d'acer, adequats per al transport marítim.
LliuramentMides normals en estoc per a un enviament ràpid; comandes personalitzades dins de8–20dies.
Condicions comercials: FOB, CIF, CFR, CNFdisponible.
EnviamentPer contenidor o vaixell a granel, amb la documentació d'exportació completa proporcionada.
Preguntes freqüents
P1: Ets fabricant?
A: Som un fabricant directe amb la nostra pròpia fàbrica i línies de producció ubicades a Tianjin, Xina.
P2: Accepteu la inspecció de tercers?
R: Sí, acceptem inspeccions de SGS, BV, TUV o qualsevol altra institució autoritzada.
P3: Quins certificats podeu proporcionar?
A: Proporcionem MTC originals, informes de prova i documents comercials com ara certificat d'origen.
P4: Quant de temps dura el termini de lliurament?
A: Articles en estoc: 7–15 dies. Comandes personalitzades: 8–20 dies.
P5: Com puc obtenir un pressupost?
A: Si us plau, envieu-nos el grau, la mida, la quantitat i el port de destinació requerits, us respondrem amb el millor preu ràpidament.






